Elle repose sur de nombreux commerçants et artisans des métiers du bâtiment, de l'alimentation et des services. Les agricultures biologique et traditionnelle y sont également présentes. Des possibilités d'hébergement et de gîte de séjour sont offertes.
| M. JOUIE Didier | Artisan maçon | La borde | 02.43.89.14.16 |
| M. BRILLANT Maurice | Carreleur | Le parc | 02.43.89.41.64 |
| SARL CHRETIEN Bruno | Charpente - Couverture - Zinguerie | 69 rue de Montfort | 02.43.76.66.79 |
| SARTHELEC | Electricité - Plombier - Chauffagiste | 1 rue de Montfort | 02.43.76.71.14 |
| SARL FOULARD-EVRARD | Plomberie | Sainte Anne | 02.43.27.78.94 |
| EURL LEGAY Frédéric | Plomberie - Chauffage | Les Jubeaudières | 02.43.89.57.05 |
| SARL MARTIN | Ravalement | Le champ Bouvet | 06.10.82.74.37 |
| M. GUILLARD Arnaud | Charpente - Couverture | l'Accord Parfait | 06.09.60.18.42 |
| M. LEBERT Alain | Terrassement - Aménagement terrain | Le Patis Barré | 02.43.89.41.60 |
| M. BIGOTTE Patrick | Plombier - Chauffagiste | Les Touches | 02.43.89.58.46 |
| M. ROCHER Joël | Peinture - Pose revêtement de sol - Ravalement | L'Ormeau | 02.43.82.17.30 |
| M. SOIVE Laurent | Maçonnerie - Carrelage | Les petites Touches | 02.43.89.19.84 |
| SARL HOCQ Eco Habitat | Scierie vente négoce bois | 2 rue de la martinière | 02.43.82.17.30 |
| M. BRIENNE Joël | Supérette COCCI MARKET | 19 rue de Montfort | 02.43.54.10.04 |
| M et Mme LAGOUTTE | Boulangerie - Patisserie - Confiserie - Chocolat | 1 rue de la Chapelle | 02.43.76.71.05 |
| M. GOSNET Tony | Charcutier - Traiteur | 2 rue de la Chapelle | 02.43.76.27.33 |
| M et Mme CABARET | Garagiste Agent Renault | 27 rue de la Chapelle | 02.43.89.14.77 |
| M et Mme SERDOT | Pharmacie | 39 rue de Torcée | 02.43.76.62.75 |
| Carole création | Salon de coiffure | 1 bis rue de Torcée | 02.43.81.09.44 |
| Lombr'elle & lui | Salon de coiffure | rue de Montfort | 02.43.76.73.87 |
| Mme BARON Christine | Quakit'& Print | La grande Louvrais | 02.43.82.86.53 / 06.03.94.72.15 |
| Mme DUFRENOY Doryse | Esthéticienne à domicile | La Chaussée | 06.87.12.23.07 |
| M. et Mme RIOT | Récupération | Les sablons | 02.43.76.76.40 |
| Mme GUERIN | Restaurant - Bar - Tabac | 2 rue de Torcée | 02.43.76.71.08 |
| Gîte "les touches" | Blandine et Fernand | Les touches | 02.43.82.55.40 |
| Gîte "la tannerie" | M. DELANGLE Didier | Le porc salut | 02.43.76.61.18 |
| Chateau de l'Aunay | MAC KEEE Marie-Laure | L'Aunay | www.chateaudelaunay.com |
Agriculteur bio : CHARRIER Jean-Marie Ferme le Grillon 72110 Saint-Célerin
EARL La Ferme du Hanneton "le Hérault" 72450 LOMBRON.
L'agriculture biologique, ce sont des fruits et des légumes cultivés selon une technique du respect du sol, de l'eau, de l'environnement et par conséquent de l'homme.
Le choix des légumes se fait en fonction de la saison.
Cette ferme produit une trentaine de fruits et légumes différents, avec quelques originalités ou des variétés oubliées, telles que le maïs doux, la tomate jaune, le panaïs, le potimarou, ainsi que des aromatiques.
La vente s'effectue principalement sur les marchés ou dans les magasins spécialisés.
Quelques chiffres issus de la Chambre d'Agriculture :
Surface commune 2391 Hectares
Surface Agricole Utile (S.A.U) 1073 Hectares
Surface prairies 500 Hectares
Surface terres cultivées environ 570 Hectares
Surface en bois 560 Hectares
Sept exploitants de moins de 40 ans
Dix-sept exploitants de 40 à 55 ans
Treize exploitants de plus de 55 ans
S.A.U moyenne : 30 Hectares par exploitation
Trente-quatre exploitations individuelles
Treize exploitations professionnelles
800 000 litres de quota laitiers
200 droits primes vaches allaitantes
100 hectares irrigués
Les exploitations non professionnelles représentent 11% de la S.A.U totale ce qui est le double de la moyenne sarthoise.